TEAM PROFILE

Columbus 16U
Miami, FL
15U/16U  
Columbus 16U ROSTER
# Name USSSA Player ID Player Pic Gender Grad Year - HS Grad Year - College Do You Pitch? Previous Playing Experience Phone
1   Nick Sanchez 2025 0 0 305-332-2668
2   Eddie A. Fanilla 2026 0 0 7868993073 - 3054319194
3   Adrian Cuesta 2026 0 0 305-608-0476
4   Anthony Garcia 2026 0 0 305-205-4585
5   Lucas Recio 2026 0 0 305-796-7463
6   Alec Cruz 2026 0 0 305-322-2322
7   Julian Cazanas 2026 0 0 786-251-7271
7   Rafael Diaz 2026 0 0 786-747-2277
9   Nick Prieto 2026 0 0 786-582-1256
11   Gaby Corbo 2025 0 0 1-786-210-1751
11   Jason Garcia 2025 0 0 305-796-1156
12   Jack Muniz 2025 0 0 786-402-2643
13   Joseph Brady Kenhan 2026 0 0 78621831107
14   Adrian Garcia 2025 0 0 786-503-4934
14   Christian Bertot 2025 0 0 786-583-4884
15   Andres Garcia 2025 0 0 786-593-3919
17   Alejandro Garcia 2025 0 0 786-503-2297
19   Anthony Perez 2025 0 0 786-503-5094
20   Andres Garces 2025 0 0 305-847-1098
21   Joshua Padilla 2025 0 0 786-832-9985
PLAYER PROFILES
Nick Sanchez Miami  , FL 2025
Eddie A. Fanilla Cutler Bay  , FL 2026
Adrian Cuesta Maimi  , FL 2026
Anthony Garcia Miami  , FL 2026
Lucas Recio Miami  , FL 2026
Alec Cruz Miami  , FL 2026
Rafael Diaz Miami  , FL 2026
Julian Cazanas Hialeah  , FL 2026
Nick Prieto Miami  , FL 2026
Jason Garcia Miami  , FL 2025
Gaby Corbo Miami  , FL 2025
Jack Muniz Miami  , FL 2025
Joseph Brady Kenhan Miami Lakes  , FL 2026
Christian Bertot Miami  , FL 2025
Adrian Garcia Miami  , FL 2025
Andres Garcia Miami  , FL 2025
Alejandro Garcia Miami  , FL 2025
Anthony Perez Miami  , FL 2025
Andres Garces Miami  , FL 2025
Joshua Padilla Miami  , FL 2025